CazaToletes 2018

CazaToletes | TP: 1pt | TF: 3pts | Total |
---|---|---|---|
Mikel Prat | 11 | 3 | 20 |
@CarmenPulido6 | 2 | 2 | 8 |
@uby77 | 2 | 1 | 5 |
@soleperezsbt | 1 | 1 | 4 |
@encastrado | 1 | 1 | 4 |
@AlanFT17 | 1 | 1 | 4 |
@locosporgastro | 1 | 1 | 4 |
@yjlpgc | 1 | 1 | 4 |
@GranCTimes | 1 | 1 | 4 |
Marujita Bo | 1 | 1 | 4 |
@victorpeme | 1 | 1 | 4 |
@MarrerBanana | 1 | 1 | 4 |
@cristinabirkin | 1 | 1 | 4 |
@cesarmed_ | 1 | 1 | 4 |
Leti Rodríguez Toledo | 1 | 1 | 4 |
@Blimundo | 3 | - | 3 |
@carcoma10 | 2 | - | 2 |
Fabio BL | 1 | - | 1 |
Joe Kittinger | 1 | - | 1 |
@fefiojeda | 1 | - | 1 |
@davidhperdomo | 1 | - | 1 |
@cehperera | 1 | - | 1 |
@jadiazojeda | 1 | - | 1 |
@BoniGC | 1 | - | 1 |
Miguel Vargas | 1 | - | 1 |
@gustavopizquito | 1 | - | 1 |
@AngelesRmrezG | 1 | - | 1 |
@borjitars | 1 | - | 1 |
Andrés Melián | 1 | - | 1 |
@Balta_11 | 1 | - | 1 |
@Anabelquime | 1 | - | 1 |
@SilviaOramas | 1 | - | 1 |
José Andrés Martín Rodríguez | 1 | - | 1 |
@jubiladaenlared | 1 | - | 1 |
@Dyrmah | 1 | - | 1 |
@gomero_guanche | 1 | - | 1 |
TP: Toletes propuestos: 1pt       TF: Toletes finalistas: 3pts
*Clasificación actualizada a día 31/12/18